Cirif nambar | Qiimay xaalad maanyo danab (V) | Qiimay hawl ku shaqeynta maanyo danab (v) | Ultimate gaagaaban jebinta iCU (ka) | Lagu qiimeeyay gaagaaban Adeegga Joojinta Adeegga Awoodda ICS (% ICU) | Adeegsiga dabaqad | ||||||||||||||||||||||||||
AC380V (400) | Ac660v (690) | ||||||||||||||||||||||||||||||
M4-125l | 1,2,3,4 | 500 | 500 | 25 | 一 | 50% | |||||||||||||||||||||||||
M4-160l | 34 | 690 | 690 iyo hoosta | 35 | 8 | 75% | A | ||||||||||||||||||||||||
M4-160m | 50 | 10 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250l | 800 | 35 | 14 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-250m | 65 | 18 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250h | 85 | 20 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250l | 35 | 18 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400l | 65 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400m | 100 | 30 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400l | 35 | 20 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630m | 50 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630h | 65 | 25 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800l | 35 | 20 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800m | 50 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800h | 65 | 25 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-1250l | 3 | 50 | 20 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-1600l |